Nitrogen Generator
Category: ssv
Intoduction
Product Specification
| Model | 99% | 99.5% | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.995% | 99.999% | Air inlet | N2 outlet | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGM0.5 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | Φ8 | Φ8 | 360 | 420 | 860 | 55 |
| NGM01 | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | Φ8 | Φ8 | 570 | 495 | 1020 | 110 |
| NGM01+ | 8.1 | 6.8 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | Φ16 | Φ8 | 580 | 500 | 1690 | 140 |
| NGM02 | 16.2 | 13.5 | 10.8 | 8.9 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | Φ16 | Φ8 | 745 | 500 | 1690 | 200 |
| NGM03 | 24.3 | 20.3 | 16.2 | 13.4 | 10.5 | 8.8 | 7.0 | Φ16 | Φ8 | 907 | 500 | 1690 | 280 |
| NGM04 | 32.4 | 27.0 | 21.6 | 17.7 | 13.8 | 11.9 | 10.0 | Φ16 | Φ8 | 1070 | 500 | 1690 | 340 |
| NGM05 | 40.5 | 33.8 | 27.0 | 22.1 | 17.2 | 14.5 | 12.0 | G3/4 | Φ8 | 1230 | 500 | 1690 | 410 |
| NGM06 | 48.6 | 40.5 | 32.4 | 27.0 | 21.6 | 18.5 | 15.3 | G3/4 | Φ12 | 1390 | 500 | 1690 | 480 |
| NGM07 | 56.7 | 47.3 | 37.8 | 31.5 | 25.2 | 21.5 | 17.8 | G3/4 | Φ12 | 1560 | 500 | 1690 | 560 |
| NGM08 | 64.8 | 54.0 | 43.2 | 36.0 | 28.8 | 24.5 | 20.4 | G1 | Φ12 | 1720 | 500 | 1690 | 620 |
| NGM09 | 72.9 | 60.8 | 48.6 | 40.5 | 32.4 | 27.7 | 23.0 | G1 | Φ16 | 1880 | 500 | 1690 | 690 |
| NGM10 | 81.0 | 67.5 | 54.0 | 45.0 | 36.0 | 31.0 | 26.0 | G1 | Φ16 | 2040 | 500 | 1690 | 760 |
| NGM10+ | 94.5 | 78.8 | 63.0 | 52.5 | 42.0 | 36.0 | 30.0 | G1-1/4 | Φ16 | 2200 | 500 | 1850 | 950 |
| NGM14 | 113.4 | 94.5 | 75.6 | 63.0 | 50.4 | 43.0 | 35.6 | G1-1/4 | Φ16 | 1710 | 990 | 1690 | 1230 |
| NGM16 | 129.6 | 108.0 | 86.4 | 72.0 | 57.6 | 49.2 | 40.8 | G1-1/2 | Φ16 | 1870 | 990 | 1690 | 1450 |
| NGM18 | 145.8 | 121.5 | 97.2 | 81.0 | 64.8 | 55.4 | 46.0 | G1-1/2 | G3/4 | 2030 | 990 | 1690 | 1670 |
| NGM20 | 162.0 | 135.0 | 108.0 | 90.0 | 72.0 | 62.0 | 52.0 | G1-1/2 | G3/4 | 2190 | 990 | 1690 | 1890 |
