ROUTER SPINDLE
Category: ssv
Intoduction

| Specification | Value |
|---|---|
| Reference Number | 10012437 |
| Speed | 80,000 rpm |
| Power | Max. 300 W |
| Torque | Max. 4 N·cm |
| Tool Change | Manual Wrench C1–8 (Max. Ø 4 mm) |
| Specification | Value |
|---|---|
| Reference Number | 20001651 |
| Maximum Speed | 80,000 rpm |
| Maximum Power | Max. 300 W |
| Maximum Torque | Max. 4 N·cm |
| Tool Change | Manual Wrench, C1–8 (Max. Ø 4 mm) |
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | — |
| Reference Number | 10049933 |
| Maximum Speed | 80,000 rpm |
| Maximum Power | Max. 300 W |
| Maximum Torque | Max. 4 N·cm |
| Tool Change | Manual Wrench, C1–8 (Max. Ø 4 mm) |
| Specification | Value |
|---|---|
| Reference Number | 6741320 |
| Maximum Speed | 60,000 RPM |
| Maximum Power | Max. 250 W |
| Maximum Torque | Max. 4.5 N·cm |
| Tool Change | Manual Knob, C2 (Max. Ø 4 mm) |
| Specification | Value |
|---|
| Model | 4025 DC-S |
| Reference Number | 1002 4102 |
| Maximum Speed | 80,000 rpm |
| Maximum Power | Max. 670 W |
| Maximum Torque | Max. 8 N·cm |
| Tool Change | Manual Knob, C2 (Max. Ø 4 mm) |
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | 4025DC-T |
| Reference Number | 10027421 |
| Maximum Speed | 30,000 min⁻¹ (30,000 rpm) |
| Maximum Power | Max. 470 W |
| Maximum Torque | Max. 15 N·cm |
| Tool Change | Manual Knob, C2 (Max. Ø 4 mm) |
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | 4026-AC |
| Reference Number | 0674 2160 |
| Speed | 5,000–60,000 rpm |
| Maximum Power | Max. 250 W |
| Maximum Torque | Max. 4.5 N·cm |
| Tool Change | Manual Wrench, C1–8 (Max. Ø 4 mm) |
